Bay 2 Bay

From Chesapeake Bay to San Francisco Bay, and Back

The Route, as recorded by a Garmin GPS III+
This is the entire route. Around 9100 miles over the course of thirty days.
There's a whole lot of America still to be seen.
  1. Prelude
  2. 17 September, 1999
  3. 18 September, 1999
  4. 19 September, 1999
  5. 20 September, 1999
  6. 21 September, 1999
  7. 22 September, 1999
  8. 23 September, 1999
  9. 24 September, 1999
  10. 25 September, 1999
  11. 26 September, 1999
  12. 27 September, 1999
  13. 28 September, 1999
  14. 29 September, 1999
  15. 30 September, 1999
  16. 1 October, 1999
  17. 2 October, 1999
  18. 3 October, 1999
  19. 4 October, 1999
  20. 5 October, 1999
  21. 6 October, 1999
  22. 7 October, 1999
  23. 8 October, 1999
  24. 9 October, 1999
  25. 10 October, 1999
  26. 11 October, 1999
  27. 12 October, 1999
  28. 13 October, 1999
  29. 14 October, 1999
  30. 15 October, 1999
  31. 16 October, 1999


Entire site (text, photographs, other graphics) copyright © 1999, 2000 Josh Fielek . All rights reserved.
Site designed by Josh Fielek . These pages created and maintained in Arachnophilia .